清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
成品圖
引線接口定義
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
安裝高度 | 30 | mm | ||
啟動(dòng)時(shí)間 | 30 | ms | ||
工作溫度 | 0 | 40 | ℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 | 70 | ℃ | |
工作濕度 | 90 | % | ||
儲(chǔ)存濕度 | 90 | % |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作電壓 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
工作電流(5V) | 10 | mA |
量程與精度
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
材質(zhì)檢測(cè)距離 | 27 | 50 | mm | |
測(cè)距范圍(需要與被測(cè)面垂直) | 27 | 100 | mm | |
測(cè)距精度 | ±1 | mm |
成品圖
引線接口定義
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
安裝高度 | 30 | mm | ||
啟動(dòng)時(shí)間 | 30 | ms | ||
工作溫度 | 0 | 40 | ℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 | 70 | ℃ | |
工作濕度 | 90 | % | ||
儲(chǔ)存濕度 | 90 | % |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作電壓 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
工作電流(5V) | 10 | mA |
量程與精度
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
材質(zhì)檢測(cè)距離 | 27 | 50 | mm | |
測(cè)距范圍(需要與被測(cè)面垂直) | 27 | 100 | mm | |
測(cè)距精度 | ±1 | mm |
在線留言
堅(jiān)持專注產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝?
相關(guān)產(chǎn)品
堅(jiān)持專注產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)和工藝?